SUBSIDY — 群馬県
群馬県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年・令和8年度】
群馬県の太陽光発電・家庭用蓄電池に関する補助制度を、公式の一次情報で確認できた範囲のみ、 補助単価・上限・期間・受付状況つきで掲載します(確認日は各制度カードに明記)。
群馬県の制度(2026-07-25確認)
太陽光発電設備等導入支援事業費補助金・住宅用蓄電池導入支援事業費補助金
| 対象 | 住宅用 太陽光・蓄電池 |
|---|---|
| 補助単価 | 太陽光 7万円/世帯(定額)・蓄電池 対象経費の1/3(単価上限14.1万円/kWh×1/3) |
| 上限 | 上記の通り |
| 期間 | 令和8年度受付: 6/29〜7/20 |
| 補足 | 令和8年7月20日で交付申請受付終了(公式明記)。共同購入事業(給付でない値引き斡旋)は参加登録12/1まで受付中 |
出典: 群馬県(グリーンイノベーション推進課) 公式(確認日 2026-07-29)
国の制度との関係
家庭用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)
家庭用蓄電システム(DR対応)/公式特設サイトで要確認(二次情報では 3.45万円/kWh)(2026年5月29日に交付申請額が予算到達し公募終了(公式告知))
出典: 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII・経産省管轄) 公式(確認日 2026-07-25)
みらいエコ住宅2026事業(住宅省エネ2026キャンペーン)
GX志向型住宅/長期優良・ZEH水準住宅/リフォーム(住宅の省エネ性能への補助)/住宅性能に応じた定額(GX志向型 最大110万円 等・公式金額欄は要確認)(2026年9月6日再確認: GX志向型は第1期終了・第2期受付中。新築枠(GX志向型/長期優良・ZEH水準)の予算消化率は55%(公式カウンター・2026年9月5日0時時点)。上限到達次第終了のため申請予定なら早めの検討を)
出典: 国土交通省・環境省・経済産業省 連携 公式(確認日 2026-09-06)
併用可否は制度ごとに要件が異なります。当サイトは確認できた事実のみを掲載し、未確認の断定はしません。
群馬県の主要市の補助金(市公式を確認・確認日は各行に記載)
政令指定都市の市レベル制度を市公式サイトで確認して収録しています。県の制度と併用できる場合があります(併用要件は各制度で異なるため出典リンク先でご確認ください)。制度が無い市もそのまま正直に記載しています。
| 市 | 状況 | 太陽光 | 蓄電池 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田市 | 受付中 | 発電出力2kW以上7kW未満: 5万円/7kW以上: 7万円。令和8年度中に市内住宅へ新品設置した方が対象。支給は太田市デジタル金券(OTACO) | 定置用蓄電システム(蓄電容量合計4kWh以上): 5万円。新品設置のみ。支給はOTACO | 受付期間: 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(窓口+専用フォーム)。補助金でなく「報奨金」でOTACO支給が特徴。ページ更新日2026年7月1日。予算残・件数上限の記載は確認できず(確認日 2026-08-14) | 市公式 |
| 伊勢崎市 | 受付中 | 太陽光発電設備 導入経費(上限50,000円)※購入のほかPPA・リースも対象 | 蓄電池 導入経費(上限50,000円)※同上 | 補助はISECAポイント(市の地域ポイント)での交付という珍しい方式。事業完了日から90日以内に申請・予算到達で終了。令和7年度設置分の経過措置あり(令和9年4月30日期限)。8/29確認(確認日 2026-08-29) | 市公式 |
| 桐生市 | 受付中 | 太陽光発電単体の設置補助メニューは確認できず(8/29時点・確認できたのは蓄電池メニュー) | 1kWhあたり1万円(上限5万円・1kWh以上・新品・据置型・リース不可) | 受付は令和8年5月1日〜令和9年3月12日。令和8年4月1日以降に購入・設置した新品が対象。国・県の補助との併用不可・過去に同補助金を受けた世帯は対象外(確認日 2026-08-29) | 市公式 |
| 高崎市 | 受付中 | 8千円/kW(上限4万円・FIT対象10kW未満) | 制度なし(「蓄電池およびV2Hの補助金は実施しておりません」と公式明記) | 令和8年7月1日〜令和9年3月31日(予算到達で終了)。7/31時点で申請28件・予算残793万円(当初900万円)(確認日 2026-08-12) | 市公式 |
| 前橋市 | 受付中 | 定額3万円 | 1万円/kW(上限5万円)※市公表の表記ママ | 受付 令和8年6月1日〜令和9年3月20日消印有効(予算到達で終了)。予算780万円・8月1日時点残額552万円。市内業者による購入・設置が要件。工事完了 令和8年4月1日〜令和9年3月20日分が対象。太陽光連携型給湯機5万円・エネファーム5万円も対象。市税滞納不可・新品のみ(確認日 2026-08-05) | 市公式 |
出典: 各市公式サイト(確認日は各行メモ欄に記載)。受付状況・予算残は日々変動するため、申請前に必ず市公式でご確認ください。その他の市町村は順次拡充予定です。
よくある質問
群馬県の太陽光・蓄電池の補助金は今も申請できますか?
国の補助金と群馬県の補助金は併用できますか?
市区町村の補助金は載っていますか?
設置を検討する場合は、複数業者の相見積もりで価格・提案を比較するのが定石です(見積もりは無料)