MAKER DATABASE
家庭用蓄電池メーカー比較【2026年】
主要8メーカーの代表機種を、蓄電容量・全負荷/特定負荷・ハイブリッド/単機能・保証(容量保証の条件)・希望小売価格の公表有無で横断比較します。 全て各社公式サイト・公式保証書の一次確認値のみ(確認日: 2026-07-29)。公式に記載がない項目は「公式記載なし」と正直に表示し、推定相場では埋めません。
主要8メーカー比較表
| メーカー | 代表機種 | 容量 | 停電時(負荷) | 方式 | 保証(容量保証) | 定価公表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートスター(伊藤忠商事) | SMART STAR / SMART STAR 3 / ハイブリッド | 9.8 / 13.16 / 6.3・9.5kWh | 全負荷対応 | 単機能/ハイブリッド | 製品欄で15年(SS3は10年)・容量保証%は公式記載なし・自然災害補償あり | 公表なし | 公式 |
| ファーウェイ | LUNA2000-NHS1 / NHS0 | 7.1〜21.5kWh(NHS0は5〜15kWh・最大30kWh併設) | 公式に全負荷/特定負荷の記載なし(自立4.95kVA) | ハイブリッド | NHS1=最大15年・NHS0=基本10年+有償延長15年・容量保証%は公式記載なし | 公表なし | 公式 |
| ニチコン | ESS-U4X1 / U4M1 | 16.6 / 11.1kWh | 全負荷型 | 単機能型(既設太陽光に後付け可) | 本体10年・容量保証=充電可能容量50%以上を10年 | 公表あり: 450万円 / 370万円(税抜) | 公式 |
| オムロン | KPBP-Aシリーズ(マルチ蓄電プラットフォーム) | 6.3〜16.4kWh(ユニット選択) | 全負荷/特定負荷 両対応 | ハイブリッド/単機能 両対応 | 主要機器15年(要申込)・容量保証=初期の60%(指定モード時) | 公式記載なし(実質オープン価格) | 公式 |
| シャープ | JH-WB2021(クラウド蓄電池) | 9.5kWh(他4.2〜7.7kWhも) | 全負荷対応(構成による) | ハイブリッド型 | 15年保証(有償)の記載あり。無償年数・容量保証%は公式記載なし | 一部公表: システム例449.6万円(税込)・オープン価格も混在 | 公式 |
| パナソニック | 創蓄連携システムT | 9.7kWh | 全負荷型(最大5.5kVA) | ハイブリッド型 | 機器・容量保証10年(無償)/15年(有償)のカタログ記載 | 公表あり: 計約466万円(税込・工事費別) | 公式 |
| 京セラ | Enerezza Plus / Enerezza | 5.5 / 11.0 / 16.5kWh | Plus=全負荷型・無印=特定負荷型 | Plus=ハイブリッド・無印=単機能 | 機器・容量保証15年+自然災害10年(無償・要申込) | 公表あり: 303.6万〜782.1万円(税込) | 公式 |
| 長州産業 | Smart PV Multi | 6.3〜16.4kWh | 全負荷/特定負荷 両対応 | ハイブリッド/単機能 両対応 | 容量保証15年=初期の60%を下回った場合(保証規定) | 公式記載なし(実質オープン価格) | 公式 |
| ダイヤゼブラ電機 | EIBS7(アイビス7) | 7.04kWh(実効6.2)/2台で14.08kWh | 全負荷対応(最大5.5kVA・200V) | ハイブリッド型 | 15年保証(機能+容量)・容量保証=初期の60% | 公式記載なし(オープン価格) | 公式 |
| テスラ | Powerwall 2 AC | 13.5kWh | 全負荷対応(公式サポート記載) | 単機能相当(AC連系型) | 10年・容量保証=10年で70%保持(日本向け保証書) | 公式サイトで確認できず(注文時提示方式) | 公式 |
出典: 各社公式製品ページ・公式保証規定/保証書PDF(確認日 2026-07-29)。税込/税抜はメーカー表記に従っています。 仕様・保証条件は機種構成により異なるため、契約前に必ず公式・保証書原本でご確認ください。 メーカー名のリンク先に、全機種スペック・保証・価格公表状況の個別詳細ページ(2026年8月4日確認)があります。
選び方の4軸(公式情報から言えること)
① 停電時: 全負荷か特定負荷か
全負荷型は停電時に家全体(200Vエアコン等含む)へ給電。特定負荷型はあらかじめ決めた回路のみ。オムロン・長州産業は構成で選択可、京セラはPlus=全負荷/無印=特定負荷と機種で分かれます。
② 太陽光との接続: ハイブリッドか単機能か
新規で太陽光と同時導入ならパワコン一体のハイブリッド型が配線・効率面で有利とされます。既設太陽光への後付けは単機能型(ニチコンESS-U4X1等)が候補になります。
③ 保証: 年数より「容量保証の条件」を見る
同じ「15年保証」でも容量保証の下限(50/60/70%)・対象モード・サイクル制限が異なります。公式確認できた条件は比較表の通りで、契約前の保証書確認が必須です。
④ 価格: 定価より実売と補助金
定価公表の有無に関わらず実売は施工店次第。相場(12.5万円/kWh・SII目標)と補助金DBを併せて、実質負担で比較するのが確実です。
よくある質問
蓄電池メーカーはどこを選べばいいですか?
定価(希望小売価格)を公表しているメーカーは?
容量保証とは何ですか?
太陽光パネルメーカー比較DB(6社)もチェック →
シャープ・パナソニック・長州産業・京セラ・カナディアン・ソーラー・ハンファQセルズの住宅用パネルを、変換効率・出力保証・価格公表・国内生産の公式一次情報で横断比較。