SUBSIDY — 神奈川県
神奈川県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年・令和8年度】
神奈川県の太陽光発電・家庭用蓄電池に関する補助制度を、公式の一次情報で確認できた範囲のみ、 補助単価・上限・期間・受付状況つきで掲載します(確認日は各制度カードに明記)。
神奈川県の制度(2026-07-25確認)
令和8年度 神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金
| 対象 | 住宅用 太陽光発電(※太陽光と蓄電池の同時導入が必須。太陽光単独は対象外) |
|---|---|
| 補助単価 | 7万円/kW(発電出力×7万円) |
| 上限 | 個別上限は公式に明記なし(要確認) |
| 期間 | 第1期=受付終了/第2期=令和8年9月頃 実施予定(日程未確定) |
| 補足 | 第2期(令和8年9月頃)実施予定。太陽光と蓄電池の同時導入が必須 |
出典: 神奈川県(環境農政局/脱炭素戦略本部室) 公式(確認日 2026-07-25)
令和8年度 神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金
| 対象 | 家庭用 蓄電池(SII登録製品。※太陽光との同時導入が必須) |
|---|---|
| 補助単価 | 15万円/台(蓄電システム台数×15万円) |
| 上限 | 個別上限は公式に明記なし(要確認) |
| 期間 | 第1期=受付終了/第2期=令和8年9月頃 実施予定 |
| 補足 | 第2期(令和8年9月頃)実施予定。太陽光との同時導入が必須 |
出典: 神奈川県(環境農政局/脱炭素戦略本部室) 公式(確認日 2026-07-25)
モデルケース試算
太陽光5kW+蓄電池を同時導入する場合(神奈川県は太陽光+蓄電池の同時導入が必須)
・太陽光: 7万円/kW × 5kW = 35万円
・蓄電池: 15万円/台(定額)
合計の目安: 50万円(第1期は終了・第2期は9月頃予定と公式告知。要件は公式で要確認)
※上表のDB収録単価からの機械的な計算です。実際の交付額は要件・審査・予算状況によります。 初期費用や回収年数まで含めた試算は投資回収シミュレーターでできます(神奈川県の補助金プリセット連動)。
国の制度との関係
家庭用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)
家庭用蓄電システム(DR対応)/公式特設サイトで要確認(二次情報では 3.45万円/kWh)(2026年5月29日に交付申請額が予算到達し公募終了(公式告知))
出典: 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII・経産省管轄) 公式(確認日 2026-07-25)
みらいエコ住宅2026事業(住宅省エネ2026キャンペーン)
GX志向型住宅/長期優良・ZEH水準住宅/リフォーム(住宅の省エネ性能への補助)/住宅性能に応じた定額(GX志向型 最大110万円 等・公式金額欄は要確認)(2026年9月6日再確認: GX志向型は第1期終了・第2期受付中。新築枠(GX志向型/長期優良・ZEH水準)の予算消化率は55%(公式カウンター・2026年9月5日0時時点)。上限到達次第終了のため申請予定なら早めの検討を)
出典: 国土交通省・環境省・経済産業省 連携 公式(確認日 2026-09-06)
併用可否は制度ごとに要件が異なります。当サイトは確認できた事実のみを掲載し、未確認の断定はしません。
神奈川県の主要市の補助金(市公式を確認・確認日は各行に記載)
政令指定都市の市レベル制度を市公式サイトで確認して収録しています。県の制度と併用できる場合があります(併用要件は各制度で異なるため出典リンク先でご確認ください)。制度が無い市もそのまま正直に記載しています。
| 市 | 状況 | 太陽光 | 蓄電池 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 終了 | 受付終了(太陽光発電システムは令和8年6月15日申請分をもって受付終了と市公式掲載) | 受付終了(蓄電池システムは6月12日・ZEHは5月15日で受付終了) | 全メニュー(太陽光・蓄電池・ZEH)が年度前半で予算到達し受付終了。太陽光と蓄電池の併用は可・ZEHは他事業と併用不可という設計だった。来年度は4月の開始直後の申請が必須の人気制度(確認日 2026-08-23) | 市公式 |
| 鎌倉市 | 終了 | 個人向け 1kWあたり7万円(FIT/FIP認定不可・自家消費30%以上・PPA/リースも対象) | 太陽光と同時導入に限り、蓄電システム+工事費(税抜)の1/3(家庭用は14.1万円/kWh単価が上限基準) | 令和8年6月17日の申請で個人向け(家庭用)予算が終了し受付停止(事業用は継続・予算全体4,610万円/執行率約98%)。別制度の住宅用再エネ・省エネ機器等設置費補助金(エネファーム/V2H等・ZEH加算5万円)は別途あり・両制度の併用不可(確認日 2026-08-23) | 市公式 |
| 海老名市 | 受付中 | 1kWあたり2万円または経費1/3の低い額(上限20万円) | 定置用リチウムイオン蓄電池: 7万円または経費1/3の低い額。エネファーム6万円・HEMS1万円・V2H3万円 | ⚠️残りわずか: 令和8年8月21日時点で予算執行率98.2%・残額428,000円と市公式掲載。事前申請制のため契約前に申請要。EV(低公害車)枠は4月27日に受付終了済み(確認日 2026-08-23) | 市公式 |
| 大和市 | 受付中 | 1kWあたり1万円(上限4万円・60件程度・8月1日現在27件受付) | 上限3万円(30件程度・8月1日現在18件・太陽光と同時設置のみ・既設太陽光への後付けは対象外・SII登録品) | 受付は令和8年4月1日〜令和9年2月15日(先着順・予算到達で早期終了あり)。実績報告までにFIT認定の取得が必須(売電したい人向け)。県・国補助と併用可。リースは対象外。市は別途、国交付金を活用したFIT認定不要の補助制度(重点対策加速化)も案内(確認日 2026-08-21) | 市公式 |
| 小田原市 | 受付中 | 1kWあたり7万円(自家消費率30%以上・市登録の販売施工事業者への請負が条件・太陽光5kW+蓄電池9.8kWhで約85万円/件と市公式チラシ例示) | 付帯蓄電池: 補助対象経費の1/3または1kWhあたり51,600円の低い方/別枠の温暖化対策補助で定置型蓄電池 定額5万円(20件) | 重点対策加速化(太陽光・付帯蓄電池)は令和8年5月12日〜12月18日受付・予算到達で終了。別枠の地球温暖化対策推進事業費補助金はエネファーム3万円(3件)・EV5万円(10件)・V2H5万円(5件)・ZEH等のメニュー(6月1日に募集件数変更)。国・県補助と併用可(併用先が併用不可の場合を除く)(確認日 2026-08-21) | 市公式 |
| 平塚市 | 受付中 | 1kWあたり50,000円(上限200,000円・設置価格税抜の1/2以内) | 定置型蓄電システムを太陽光と同時設置する場合、1件につき50,000円を上乗せ | 先着順・工事着手前の交付申請が原則(事前着手届の制度あり)。令和8年8月5日時点で56件受付と市公式掲載。ゼロエネルギーハウス導入補助金との併用不可。中古・リースは対象外(確認日 2026-08-19) | 市公式 |
| 厚木市 | 要確認 | 計画上の単価: 1kWあたり7万円(最大42万円・自家消費率の要件あり) | 計画上の単価: 1kWhあたり最大5万1千円(設置単価の要件あり) | 国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(約20億円)を活用した5か年計画(令和4〜8年度)の最終年度。上記単価は市公式の事業計画掲載値で、令和8年度分の受付状況・現行要領は市のカーボンニュートラルプラットフォームで要確認(当サイト実査時点で年度別受付ページの直接確認ができず)(確認日 2026-08-19) | 市公式 |
| 茅ヶ崎市 | 制度なし | 市独自補助なし。「住宅用太陽光発電設備設置費補助金(平成28年度をもって募集を終了しました)」と市公式に記載 | 市独自補助なし(個人向け) | 現行の市補助は団体向けの太陽光発電設備普及啓発事業費補助金のみ(多数の者が利用する施設+啓発活動が条件・個人住宅は対象外)。個人は国・神奈川県の制度の利用を検討(確認日 2026-08-17) | 市公式 |
| 藤沢市 | 終了 | FIT型 1.5万円/kW(上限5万円)※予定件数到達で終了/自家消費型 7万円/kW(自家消費率30%以上・太陽光+蓄電池+HEMSの3点同時設置が条件) | 蓄電池単体 定額5万円※終了/自家消費型(3点セット)は補助対象経費(税抜)の1/3(経費単価上限14.1万円/kWhとみられる・適用方法は原文要確認)。HEMSは経費の2/3(上限20万円) | FIT型太陽光は予定件数到達で終了(6/29更新)・蓄電池単体も終了(7/28更新)・高効率給湯機器も終了。自家消費型は予算上限到達済みで7/7以降の申請は受付するが交付決定は追加内示後(申請締切 令和9年2月1日)。ページ更新日7/31・8/10時点の表示(確認日 2026-08-13) | 市公式 |
| 座間市 | 受付中 | 1kWあたり1万円(上限4万円・最大出力合計10kW未満) | リチウムイオン蓄電池 定額4万円(環境省ZEH支援事業の補助対象設備) | 予算400万円・令和8年8月5日時点の残額225万8千円(市ページ明記)。設置工事着手日の14日前まで(建売は引渡し日の14日前まで)の事前申請が必須で、着工後の申請は受付不可。未使用品のみ・リース対象外。平成21年度以降に市補助を受けた設備は再申請不可(確認日 2026-08-24) | 市公式 |
| 横須賀市 | 終了 | 7万円/kW。FIT/FIP認定なし・発電量の30%以上自家消費・令和8年4月1日以降の事業着手・市税滞納なしが要件 | 蓄電システム+工事費(税抜)の1/3(補助対象経費上限14.1万円/kWh)。太陽光との併用型のみ対象 | 「6月18日の申請をもって個人向け(家庭用)の予算が終了したため、個人向けの申請受付を停止します。再開時期は未定です(予算状況により、今年度中に再開しない場合があります)」と公式明記。本来の受付期間は令和8年5月1日〜令和9年1月15日。事業用は受付継続中(8/14再確認・停止継続)(確認日 2026-08-14) | 市公式 |
| 横浜市 | 受付中 | 15,000円分/kW(上限4kW=最大6万円分)。蓄電池・エコキュート・EVいずれかと同時設置が要件 | 120,000円分/件(定額)。太陽光との常時接続が必須 | 令和8年6月15日〜12月25日・予算到達で終了。設置前申請必須。還元はPayPay/Amazonギフト等から選択。県補助と併用可(確認日 2026-08-01) | 市公式 |
| 川崎市 | 受付中 | FIT非適用 7万円/kW(上限28万円・設置費1/2以内)/FIT適用 定額4万円 | 10万円/kWh(FIT非適用太陽光と連系で上限70万円・FIT適用/既設連系は上限30万円) | 申請 令和8年4月24日〜12月28日。7月29日時点で予算の27%申請済み。登録事業者施工が要件。国・県と併用可(確認日 2026-08-01) | 市公式 |
| 相模原市 | 開始前 | 定額8万円(一律・kW単価なし・予定450件) | 定額20万円(一律)。太陽光発電との連系が必須(既設太陽光でも可) | 申請は第1期 令和8年9月1日〜9月30日必着(令和8年4月1日〜9月30日完了分)・第2期 令和9年2月1日〜2月26日必着。事業完了後の申請方式・市税滞納不可。V2H20万円・ZEH30万円も対象。国等の制度側で市奨励金との併用不可の場合あり(確認日 2026-08-04) | 市公式 |
出典: 各市公式サイト(確認日は各行メモ欄に記載)。受付状況・予算残は日々変動するため、申請前に必ず市公式でご確認ください。その他の市町村は順次拡充予定です。
よくある質問
神奈川県の太陽光・蓄電池の補助金は今も申請できますか?
国の補助金と神奈川県の補助金は併用できますか?
市区町村の補助金は載っていますか?
設置を検討する場合は、複数業者の相見積もりで価格・提案を比較するのが定石です(見積もりは無料)