SUBSIDY — 東京都
東京都の太陽光・蓄電池 補助金【2026年・令和8年度】
東京都の太陽光発電・家庭用蓄電池に関する補助制度を、公式の一次情報で確認できた範囲のみ、 補助単価・上限・期間・受付状況つきで掲載します(確認日は各制度カードに明記)。
東京都の制度(2026-07-25確認)
令和8年度 家庭における太陽光発電導入促進事業
| 対象 | 太陽光発電システムを所有する個人・法人・管理組合 等 |
|---|---|
| 補助単価 | 既存住宅 15万円/kW(3.75kW以下)・超過分12万円/kW/新築 12万円/kW(3.6kW以下)・超過分10万円/kW |
| 上限 | 既存住宅 上限45万円/新築住宅 上限36万円 |
| 期間 | 事前申込 令和8年5月29日〜/交付申請兼実績報告 令和8年6月30日〜令和11年3月30日 |
| 補足 | 予算に限りがあり早期終了の可能性 |
出典: クール・ネット東京(公益財団法人 東京都環境公社) 公式(確認日 2026-07-25)
令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業
| 対象 | 家庭用蓄電池(パッケージ/ユニット増設) |
|---|---|
| 補助単価 | パッケージ 10万円/kWh(上限120万円/戸)/ユニット増設 6万円/kWh(上限72万円/戸)。DR実証参加で機器加算(IoT機器 1台15万円 等) |
| 上限 | 120万円/戸(DR実証非参加時) |
| 期間 | 事前申込 令和8年5月29日〜/設置 令和8年4月1日〜令和11年3月30日 |
| 補足 | DR実証参加で機器加算あり |
出典: クール・ネット東京(公益財団法人 東京都環境公社) 公式(確認日 2026-07-25)
モデルケース試算
既存住宅に太陽光5kW+蓄電池10kWh(パッケージ)を導入する場合(DB収録の公式単価で機械的に計算)
・太陽光: 段階単価(15万円/kW×3.75kW+超過分12万円/kW×1.25kW)= 約71万円 → 既存住宅の上限45万円が適用 = 45万円
・蓄電池: 10万円/kWh × 10kWh = 100万円(上限120万円/戸の範囲内)
合計の目安: 145万円(既存住宅の場合。新築は太陽光12万円/kW・上限36万円と条件が異なります。要件は公式で要確認)
※上表のDB収録単価からの機械的な計算です。実際の交付額は要件・審査・予算状況によります。 初期費用や回収年数まで含めた試算は投資回収シミュレーターでできます(東京都の補助金プリセット連動)。
国の制度との関係
家庭用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)
家庭用蓄電システム(DR対応)/公式特設サイトで要確認(二次情報では 3.45万円/kWh)(2026年5月29日に交付申請額が予算到達し公募終了(公式告知))
出典: 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII・経産省管轄) 公式(確認日 2026-07-25)
みらいエコ住宅2026事業(住宅省エネ2026キャンペーン)
GX志向型住宅/長期優良・ZEH水準住宅/リフォーム(住宅の省エネ性能への補助)/住宅性能に応じた定額(GX志向型 最大110万円 等・公式金額欄は要確認)(太陽光・蓄電池が単体の補助対象/加算かは公式トップで未確認(要確認))
出典: 国土交通省・環境省・経済産業省 連携 公式(確認日 2026-07-25)
併用可否は制度ごとに要件が異なります。当サイトは確認できた事実のみを掲載し、未確認の断定はしません。
東京23区の補助金 全区一覧(区公式を全数確認・2026-07-29)
23区すべての公式サイトを確認しました。都の補助金と併用できる場合があります(併用要件は各区・各制度で異なるため出典リンク先でご確認ください)。 制度が無い区・終了した区も、そのまま正直に記載しています。
| 区 | 状況 | 太陽光 | 蓄電池 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 終了 | 対象経費の20% | 対象経費の20% | 予算到達のため今年度分は受付を一旦終了(公式明記) | 区公式 |
| 中央区 | 受付中 | 10万円/kW(上限35万) | 1万円/kWh(上限10万) | 予算残58.2%(2026-06-30時点)。工事約2週間前までに申請 | 区公式 |
| 港区 | 要確認 | 10万円/kW(上限40万) | 4万円/kWh(上限20万・区民のみ) | 申請期間2026/4/1〜2027/1/29(着工前申請)。予算消化状況は公式に記載なし | 区公式 |
| 新宿区 | 受付中 | 10万円/kW(上限30万) | 1万円/kWh(上限10万) | 4期制(第1期5/25〜7/31)。予算残50%掲載 | 区公式 |
| 文京区 | 受付中 | 7万円/kW(上限35万) | 上限10万円(単価表記は公式パンフで単位混在=要確認) | 設置後申請・設置日に応じた月次期間制。予算消化15%(6/26時点) | 区公式 |
| 台東区 | 要確認 | 5万円/kW(戸建上限20万) | 1万円/kWh(上限10万) | 令和8年度から先着でなく事前申込+抽選方式。前期は抽選済(80件当選)・後期の事前申込は8/18〜8/24 | 区公式 |
| 墨田区 | 受付中 | 5万円/kW(上限20万) | 上限5万円(単価は要確認) | 予算残約73%(7/1時点)。期限R9.2.26 | 区公式 |
| 江東区 | 受付中 | 5万円/kW(上限20万)※蓄電同時なら6万円/kW(上限24万) | 1万円/kWh(上限10万)※太陽光同時なら2.5万円/kWh(上限20万) | 工事着工前に申請必須。期限R9.3.15 | 区公式 |
| 品川区 | 受付中 | 5万円/kW(上限20万・予定100件) | 3万円/kWh(上限30万・予定100件) | 先着順・予定件数到達で終了。5/25開始 | 区公式 |
| 目黒区 | 受付中 | 3万円/kW(上限15万) | 本体価格の1/3(上限7万) | 申請率43.1%(7/15時点)。期限R9.1.29 | 区公式 |
| 大田区 | 要確認 | 工事費の10%(上限20万) | 同左(太陽光と合算) | 太陽光・蓄電池単独の補助制度はなく、リフォーム助成の対象工事として扱い | 区公式 |
| 世田谷区 | 制度なし | — | — | エコ住宅補助金は令和8年度、太陽光パネル・定置型蓄電池とも対象外と公式明記 | 区公式 |
| 渋谷区 | 制度なし | — | — | 再エネ100%電力への切替に3万円分ポイント付与のみ(設置補助ではない) | 区公式 |
| 中野区 | 受付中 | 定額15万円(2kW以上) | 定額10万円(4kWh以上) | 前期は予算の約半分到達で締切(7/16時点62.8%消化)。後期11/30〜 | 区公式 |
| 杉並区 | 受付中 | 4万円/kW(上限12万) | 定額5万円 | 事後申請(工事完了後)。申込率19.78%(7/21時点) | 区公式 |
| 豊島区 | 受付中 | 2万円/kW(上限8万) | 1万円/kWh(上限5万) | 交付予定25%(7/22時点)。期限R9.3.1 | 区公式 |
| 北区 | 要確認 | 8万円/kW(上限20万)※区内業者施工で9.6万円/kW(上限24万) | 1万円/kWh(上限10万)※区内業者で1.2万円/kWh(上限12万) | 交付申請はR9.2.26必着。受付開始日・現況は公式に明示なし | 区公式 |
| 荒川区 | 受付中 | 2万円/kW(上限25万・区内業者30万) | 5千円/kWh(上限10万・区内業者15万) | 予算執行31%(7/21時点)。事後申請・期限R9.2.26 | 区公式 |
| 板橋区 | 制度なし | — | — | 旧制度は令和2年度で終了と公式明記。国・都の制度案内のみ | 区公式 |
| 練馬区 | 受付中 | 定額8万円(既存住宅のみ・新築対象外) | 対象外(令和8年度の対象設備に含まれず) | 予算残約63%(7/24時点)。設置後申請・国や都と併用可と公式FAQ明記 | 区公式 |
| 足立区 | 受付中 | 6万円/kW(上限24万)※区内業者で7.2万円/kW(上限28.8万) | 上限5万円※区内業者で6万円 | 4期制・現在第2期(7/1〜9/30)。設置後申請 | 区公式 |
| 葛飾区 | 受付中 | 6万円/kW(上限30万) | 対象経費の1/4(上限20万) | 工事着工4週間前までの事前協議が必須 | 区公式 |
| 江戸川区 | 制度なし | — | — | 単独補助は令和7年度で終了と公式明記。再エネ切替補助(最大4万円)・ポータブル蓄電池補助(1万円)は実施中 | 区公式 |
出典: 各区公式サイト・公式パンフレットPDF(確認日 2026-07-29)。受付状況・予算残は日々変動するため、申請前に必ず区公式でご確認ください。 単価・上限の詳細条件(区内業者優遇・同時導入増額・抽選方式等)はメモ欄と出典をご覧ください。
よくある質問
東京都の太陽光・蓄電池の補助金は今も申請できますか?
国の補助金と東京都の補助金は併用できますか?
東京23区の補助金も載っていますか?
設置を検討する場合は、複数業者の相見積もりで価格・提案を比較するのが定石です(見積もりは無料)