型番から探す(68型式)
見積書やカタログに書かれた型番(型式)から、そのパネル・蓄電池のスペックを確認できます。 掲載しているのはメーカー公式サイト・公式カタログで確認できた値だけで、当サイトの推定値や他サイトからの転載は含めていません。 確認日は各ページに明記しています。
見積書に型番しか書かれていないことは珍しくありません。同じメーカーでも型式によって出力・容量・価格が変わるため、提案された型式が希望に合っているかは、ここで確認してから判断してください。
太陽光パネル(27型式)
パナソニック5型式
| 型式 | 公称最大出力 |
|---|---|
| VBM470KJ03N | 470W |
| VBM265KJ01N | 265W |
| VBM130KJ02N | 130W |
| VBM410FJ03N | 410W |
| VBHN255WJ01 | 255W |
長州産業5型式
| 型式 | 公称最大出力 |
|---|---|
| CS-390N11 | 390W |
| CS-258N11 | 258W |
| CS-126N11S | 126W |
| CS-126N11L・R | 126W |
| CS-250N11AG | 250W |
京セラ3型式
| 型式 | 公称最大出力 |
|---|---|
| KT450W-108NL4B | 450W |
| KT450W-108NL4 | 450W |
| KT250W-60NL4B | 250W |
カナディアン・ソーラー4型式
| 型式 | 公称最大出力 |
|---|---|
| CS6.2-48TM-465 | 465W |
| CS6.2-36TM-350 | 350W |
| CS6.2-32TM-310 | 310W |
| CS6.2-48TM-445 | 445W |
ハンファQセルズ5型式
| 型式 | 公称最大出力 |
|---|---|
| Re.RISE-NBC 440 / 435 | 440W / 435W(+3%/-0W) |
| Re.RISE-NBC MS290(小型) | 290W(+5W/-0W) |
| Re.RISE-NBC AG270(小型・防眩) | 270W(+5W/-0W) |
| Re.RISE-G3 440 | 440W |
| Re.RISE S 230(小型) | 230W |
蓄電池(41型式)
ニチコン7型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| ESS-T3S1 | 4.9kWh |
| ESS-T3M1 | 7.4kWh |
| ESS-T3L1 | 9.9kWh |
| ESS-T3X1 | 14.9kWh |
| ESS-E1M1 / ESS-E1L1 | 7.7 / 9.7kWh |
| ESS-U5M1 / ESS-U5L1 | 7.7 / 9.7kWh |
| ESS-U4M1 / ESS-U4X1 | 11.1 / 16.6kWh |
オムロン5型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| KP-BU65C-A | 6.5kWh(初期実効5.8) |
| KP-BU97C-A | 9.7kWh(初期実効8.7) |
| KP-BU130C-A | 13.0kWh(初期実効11.6) |
| KP-BU65B-S / KP-BU98B-S / KP-BU164-S | 6.5 / 9.8 / 16.4kWh(初期実効5.9 / 8.8 / 14.8) |
| KP-BU63-B / KP-BU127-B | 6.3 / 12.7kWh(初期実効5.7 / 11.4) |
シャープ6型式
パナソニック4型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| LJB2364C(一般/耐塩)・LJBH364C(耐重塩) | 6.4kWh |
| LJB1367C | 6.7kWh |
| LJB3497 | 9.7kWh |
| LJB1335 / LJB2363 / LJB1367 | 3.5 / 6.3 / 6.7kWh |
京セラ3型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| EGS-MC0570/1140/1710(マルチ入力型)、EGS-ML0570/1140/1710(ハイブリッド型)、EGS-LM0570/1140/1710(単機能型) | 5.7 / 11.4 / 17.1kWh |
| EGS-MC0550 / EGS-MC1100 / EGS-MC1650 | 5.5 / 11.0 / 16.5kWh(初期実効容量4.7/9.4/14.1kWh・JIS C4413) |
| EGS-LM0550 / EGS-LM1100 / EGS-LM1650 | 5.5 / 11.0 / 16.5kWh |
長州産業6型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| CB-P65BM06A(一般)/CB-P65BMS06A(重塩害) / 蓄電池ユニットCB-LMP65B2 | 6.5kWh |
| CB-P97BM06A / CB-LMP97B2 | 9.7kWh |
| CB-P130BM06A / CB-LMP130B2 | 13.0kWh |
| CB-P63M06A / CB-LMP63A | 6.3kWh |
| CB-P127M06A / CB-LMP127A | 12.7kWh |
| 型式は確認できず(カタログ: spvp_260518) | 7.7 / 15.4kWh |
ダイヤゼブラ電機3型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| パワコン: EHK-S55MP3B(5.5kW3回路)/EHK-S80MP4B(8.0kW4回路)/EHK-S99MP5B(9.9kW5回路)、蓄電池: EOK-LB77-TK(パッケージ型番EKH6A〜EKH6F) | 定格7.7kWh(初期実効6.8kWh)、2台増設で15.4kWh |
| パワコン: EHF-S55MP3B/EHF-S80MP4B/EHF-S99MP5B、蓄電池: EOF-LB70-TK | 定格7.04kWh(実効6.2kWh)、2台で14.08kWh(実効12.4kWh) |
| パワコン: EHJ-S55MP3B、蓄電池: EOJ-LB62-TS、V2Hユニット: EOJ-D60EV(パッケージ型番EKH4D) | 定格6.21kWh(初期実効5.74kWh) |
スマートスター3型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| LH3098S | 9.8kWh(実効8.8kWh) |
| LL5130HOS/5(50Hz) / LL5130HOS/6(60Hz) | 13.16kWh(実効11.84kWh) |
| 蓄電池ユニットBT063 / BT095+パワコンGS055HY4J | 6.3kWh / 9.5kWh |
ファーウェイ4型式
| 型式 | 蓄電容量 |
|---|---|
| LUNA2000-7-NHS1 | 定格7.1kWh(使用可能6.9kWh) |
| LUNA2000-14-NHS1 | 定格14.3kWh(使用可能13.8kWh) |
| LUNA2000-21-NHS1 | 定格21.5kWh(使用可能20.7kWh) |
| LUNA2000-5/10/15-NHS0 | 実効5 / 10 / 15kWh |